Statistik

Aktueller Zwischenstand Vereine und Organisationen für Kärnten radelt 2025

55 Vereine und Organisationen, Stand: 02.08.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Vereine und Organisationen weniger als 50 Mitglieder

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
KEM Wörthersee-Karolinger 2 4 50,00 % 551,00 275,50
Viertelagentur 1 3 33,33 % 6,00 6,00
Verein Vobis 1 45 2,22 % 1.473,20 1.473,20
1. Kärntner Senioren Rad Club 1 0 0,00 % 2.356,00 2.356,00
3athlon - Kärnten 1 0 0,00 % 1.488,00 1.488,00
ARBÖ ASKÖ RLM Omya Villach 2 0 0,00 % 1.762,00 881,00
ASVÖ ÖAMTC Sportclub Hermagor 1 0 0,00 % 2.120,60 2.120,60
SC Mirnock 2 0 0,00 % 6.554,50 3.277,25
Vereine und Organisationen 11 52 21,15 16.311,30 1.482,85
Aktion gesamt 1881 1.072.998,88 570,44

Vereine und Organisationen 50 - 200 Mitglieder

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
RC KAC 4 125 3,20 % 5.542,15 1.385,54
The Matadors 2 84 2,38 % 234,63 117,32
Laufclub Althofen 1 90 1,11 % 454,00 454,00
Elternverein der VS 20 1 200 0,50 % 4.392,88 4.392,88
Vereine und Organisationen 8 499 1,60 10.623,66 1.327,96
Aktion gesamt 1881 1.072.998,88 570,44

Vereine und Organisationen 201 - 1.000 Mitglieder

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
Radlobby Kärnten 9 300 3,00 % 9.983,09 1.109,23
Polizeisportverein Kärnten 18 681 2,64 % 4.015,63 223,09
Vereine und Organisationen 27 981 2,75 13.998,72 518,47
Aktion gesamt 1881 1.072.998,88 570,44

Vereine und Organisationen über 1.000 Mitglieder

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
SPORTUNION Kärnten Neueinsteiger 1 15000 0,01 % 205,10 205,10
Vereine und Organisationen 1 15000 0,01 205,10 205,10
Aktion gesamt 1881 1.072.998,88 570,44

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
SPORTUNION Kärnten Neueinsteiger 1 15000 0,01 % 205,10 205,10
Neueinsteiger 1 15000 0,01 205,10 205,10
Aktion gesamt 1881 1.072.998,88 570,44

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.