Statistik

Aktueller Zwischenstand Gemeinden für Kärnten radelt 2025

73 Gemeinden, Stand: 02.08.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Neuhaus 37 1019 3,63 % 11.257,86 304,27
Gemeinde Ossiach Neueinsteiger 5 727 0,69 % 5.545,60 1.109,12
Maria Wörth 9 1648 0,55 % 5.628,32 625,37
Dellach im Drautal 8 1606 0,50 % 1.838,54 229,82
Berg im Drautal 3 1233 0,24 % 1.076,40 358,80
Rosegg 4 1893 0,21 % 1.371,91 342,98
St. Stefan im Gailtal 3 1777 0,17 % 4.046,29 1.348,76
Globasnitz | Globasnica 2 1575 0,13 % 596,00 298,00
Lendorf 2 1750 0,11 % 207,51 103,76
Gallizien 2 1825 0,11 % 1.294,60 647,30
Glanegg 2 1832 0,11 % 260,82 130,41
Sittersdorf 2 1962 0,10 % 171,00 85,50
Kleblach-Lind 1 1166 0,09 % 187,00 187,00
Dellach im Gailtal 1 1207 0,08 % 92,50 92,50
Afritz am See 1 1404 0,07 % 70,00 70,00
Guttaring 1 1529 0,07 % 454,00 454,00
Ruden 1 1600 0,06 % 37,00 37,00
Rangersdorf 1 1771 0,06 % 1.221,30 1.221,30
Baldramsdorf 1 1819 0,05 % 477,61 477,61
Gemeinden 86 29343 0,29 35.834,26 416,68
Aktion gesamt 1881 1.072.998,88 570,44

Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Techelsberg am Wörthersee 35 2300 1,52 % 21.414,39 611,84
Reißeck 27 2078 1,30 % 8.035,14 297,60
Treffen am Ossiacher See 45 4601 0,98 % 23.301,96 517,82
Köttmannsdorf 25 3155 0,79 % 17.212,68 688,51
Schiefling am Wörthersee 16 2800 0,57 % 2.469,60 154,35
Moosburg 18 4600 0,39 % 15.314,87 850,83
Krumpendorf am Wörthersee 12 3500 0,34 % 3.783,79 315,32
St. Georgen am Längsee 11 3658 0,30 % 5.367,73 487,98
Weißenstein 9 3107 0,29 % 6.565,47 729,50
Keutschach am See 7 2440 0,29 % 4.377,00 625,29
Feistritz im Rosental 7 2707 0,26 % 4.134,07 590,58
Pörtschach am Wörthersee 7 3000 0,23 % 2.221,77 317,40
Grafenstein 7 3069 0,23 % 5.203,90 743,41
Maria Saal 8 4050 0,20 % 4.294,51 536,81
Althofen 9 4954 0,18 % 2.977,00 330,78
St. Paul im Lavanttal 6 3303 0,18 % 2.071,24 345,21
St. Kanzian am Klopeinersee 8 4550 0,18 % 2.826,40 353,30
Bad St. Leonhard im Lavanttal 7 4263 0,16 % 5.979,06 854,15
St. Jakob im Rosental 7 4467 0,16 % 1.247,76 178,25
Kötschach-Mauthen 5 3327 0,15 % 2.759,26 551,85
Bleiburg 6 4083 0,15 % 2.714,19 452,37
Liebenfels 4 3400 0,12 % 1.425,84 356,46
Feistritz ob Bleiburg 2 2200 0,09 % 259,00 129,50
Frantschach-St. Gertraud 2 2550 0,08 % 502,00 251,00
Kirchbach 2 2673 0,07 % 697,00 348,50
Eisenkappel-Vellach 1 2230 0,04 % 497,47 497,47
Ferndorf 1 2492 0,04 % 1.170,00 1.170,00
Millstatt am See 1 3351 0,03 % 34,00 34,00
Gemeinden 295 92908 0,32 148.857,10 504,60
Aktion gesamt 1881 1.072.998,88 570,44

Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
St. Veit an der Glan 24 12264 0,20 % 13.757,95 573,25
Feldkirchen in Kärnten 24 14427 0,17 % 12.292,28 512,18
Hermagor-Pressegger See 11 6970 0,16 % 12.061,25 1.096,48
Arnoldstein 11 7050 0,16 % 9.672,63 879,33
St. Andrä im Lavanttal 14 10719 0,13 % 11.291,20 806,51
Völkermarkt 14 11373 0,12 % 7.316,48 522,61
Eberndorf 7 6595 0,11 % 910,11 130,02
Velden am Wörther See 9 9000 0,10 % 2.766,67 307,41
Finkenstein am Faaker See 9 9144 0,10 % 4.871,11 541,23
Ferlach 7 7171 0,10 % 3.662,80 523,26
Paternion 5 6196 0,08 % 2.279,58 455,92
Seeboden am Millstätter See 4 6045 0,07 % 1.465,30 366,33
Radenthein 4 6513 0,06 % 929,81 232,45
Gemeinden 143 113467 0,13 83.277,17 582,36
Aktion gesamt 1881 1.072.998,88 570,44

Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Villach 336 65600 0,51 % 245.664,27 731,14
Klagenfurt am Wörthersee 264 104866 0,25 % 128.128,67 485,34
Wolfsberg 32 25084 0,13 % 18.482,53 577,58
Spittal an der Drau 7 16045 0,04 % 3.346,32 478,05
Gemeinden 639 211595 0,30 395.621,79 619,13
Aktion gesamt 1881 1.072.998,88 570,44

Gemeinden nach Regionen

 
Regionen aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
Techelsberg am Wörthersee 35 2300 1,52 % 21.414,39 611,84
Moosburg 18 4600 0,39 % 15.314,87 850,83
Krumpendorf am Wörthersee 12 3500 0,34 % 3.783,79 315,32
Pörtschach am Wörthersee 7 3000 0,23 % 2.221,77 317,40
KEM Region Wörthersee-Karolinger 72 13400 0,54 % 42.734,82 593,54
Regionen 72 13400 0,54 42.734,82 593,54
Aktion gesamt 1881 1.072.998,88 570,44

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Gemeinde Ossiach Neueinsteiger 5 727 0,69 % 5.545,60 1.109,12
Neueinsteiger 5 727 0,69 5.545,60 1.109,12
Aktion gesamt 1881 1.072.998,88 570,44

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.