Statistik

Ergebnis Gemeinden für Kärnten radelt 2025

73 Gemeinden, Stand: 02.08.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Neuhaus 37 1020 3,63 % 11.257,86 304,27
Gemeinde Ossiach Neueinsteiger 5 724 0,69 % 5.545,60 1.109,12
St. Georgen am Längsee 11 1936 0,57 % 5.367,73 487,98
Maria Wörth 9 1661 0,54 % 5.628,32 625,37
Dellach im Drautal 8 1626 0,49 % 1.838,54 229,82
St. Jakob im Rosental 7 1910 0,37 % 1.247,76 178,25
St. Paul im Lavanttal 6 1915 0,31 % 2.071,24 345,21
Berg im Drautal 3 1224 0,25 % 1.076,40 358,80
Rosegg 4 1910 0,21 % 1.371,91 342,98
St. Stefan im Gailtal 3 1551 0,19 % 4.046,29 1.348,76
Globasnitz | Globasnica 2 1576 0,13 % 596,00 298,00
Lendorf 2 1779 0,11 % 207,51 103,76
Glanegg 2 1780 0,11 % 260,82 130,41
Gallizien 2 1791 0,11 % 1.294,60 647,30
Sittersdorf 2 1947 0,10 % 171,00 85,50
Kleblach-Lind 1 1161 0,09 % 187,00 187,00
Dellach im Gailtal 1 1185 0,08 % 92,50 92,50
Afritz am See 1 1480 0,07 % 70,00 70,00
Guttaring 1 1498 0,07 % 454,00 454,00
Ruden 1 1499 0,07 % 37,00 37,00
Rangersdorf 1 1771 0,06 % 1.221,30 1.221,30
Baldramsdorf 1 1839 0,05 % 477,61 477,61
Gemeinden 110 34783 0,32 44.520,99 404,74
Aktion gesamt 1881 1.072.998,88 570,44

Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Techelsberg am Wörthersee 35 2212 1,58 % 21.414,39 611,84
Reißeck 27 2085 1,29 % 8.035,14 297,60
Treffen am Ossiacher See 45 4563 0,99 % 23.301,96 517,82
Köttmannsdorf 25 3186 0,78 % 17.212,68 688,51
Schiefling am Wörthersee 16 2683 0,60 % 2.469,60 154,35
Moosburg 18 4667 0,39 % 15.314,87 850,83
Krumpendorf am Wörthersee 12 3579 0,34 % 3.783,79 315,32
Weißenstein 9 2921 0,31 % 6.565,47 729,50
Keutschach am See 7 2418 0,29 % 4.377,00 625,29
Feistritz im Rosental 7 2502 0,28 % 4.134,07 590,58
Pörtschach am Wörthersee 7 3002 0,23 % 2.221,77 317,40
Grafenstein 7 3088 0,23 % 5.203,90 743,41
Maria Saal 8 4024 0,20 % 4.294,51 536,81
Althofen 9 4950 0,18 % 2.977,00 330,78
St. Kanzian am Klopeinersee 8 4636 0,17 % 2.826,40 353,30
Bad St. Leonhard im Lavanttal 7 4263 0,16 % 5.979,06 854,15
Bleiburg 6 3983 0,15 % 2.714,19 452,37
Kötschach-Mauthen 5 3320 0,15 % 2.759,26 551,85
Liebenfels 4 3416 0,12 % 1.425,84 356,46
Feistritz ob Bleiburg 2 2241 0,09 % 259,00 129,50
Frantschach-St. Gertraud 2 2394 0,08 % 502,00 251,00
Kirchbach 2 2478 0,08 % 697,00 348,50
Ferndorf 1 2013 0,05 % 1.170,00 1.170,00
Eisenkappel-Vellach 1 2218 0,05 % 497,47 497,47
Millstatt am See 1 3464 0,03 % 34,00 34,00
Gemeinden 271 80306 0,34 140.170,37 517,23
Aktion gesamt 1881 1.072.998,88 570,44

Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
St. Veit an der Glan 24 12234 0,20 % 13.757,95 573,25
Feldkirchen in Kärnten 24 14528 0,17 % 12.292,28 512,18
Hermagor-Pressegger See 11 6905 0,16 % 12.061,25 1.096,48
Arnoldstein 11 7157 0,15 % 9.672,63 879,33
St. Andrä im Lavanttal 14 9840 0,14 % 11.291,20 806,51
Völkermarkt 14 10902 0,13 % 7.316,48 522,61
Eberndorf 7 5989 0,12 % 910,11 130,02
Velden am Wörther See 9 9183 0,10 % 2.766,67 307,41
Finkenstein am Faaker See 9 9466 0,10 % 4.871,11 541,23
Ferlach 7 7513 0,09 % 3.662,80 523,26
Paternion 5 5778 0,09 % 2.279,58 455,92
Radenthein 4 5742 0,07 % 929,81 232,45
Seeboden am Millstätter See 4 6706 0,06 % 1.465,30 366,33
Gemeinden 143 111943 0,13 83.277,17 582,36
Aktion gesamt 1881 1.072.998,88 570,44

Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Villach 336 65749 0,51 % 245.664,27 731,14
Klagenfurt am Wörthersee 264 105256 0,25 % 128.128,67 485,34
Wolfsberg 32 24961 0,13 % 18.482,53 577,58
Spittal an der Drau 7 15341 0,05 % 3.346,32 478,05
Gemeinden 639 211307 0,30 395.621,79 619,13
Aktion gesamt 1881 1.072.998,88 570,44

Gemeinden nach Regionen

 
Regionen aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
Techelsberg am Wörthersee 35 2212 1,58 % 21.414,39 611,84
Moosburg 18 4667 0,39 % 15.314,87 850,83
Krumpendorf am Wörthersee 12 3579 0,34 % 3.783,79 315,32
Pörtschach am Wörthersee 7 3002 0,23 % 2.221,77 317,40
KEM Region Wörthersee-Karolinger 72 13460 0,53 % 42.734,82 593,54
Regionen 72 13460 0,53 42.734,82 593,54
Aktion gesamt 1881 1.072.998,88 570,44

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Gemeinde Ossiach Neueinsteiger 5 724 0,69 % 5.545,60 1.109,12
Neueinsteiger 5 724 0,69 5.545,60 1.109,12
Aktion gesamt 1881 1.072.998,88 570,44

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.