Statistik

Aktueller Zwischenstand Gemeinden für Kärnten radelt 2025

73 Gemeinden, Stand: 26.05.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Neuhaus 12 1019 1,18 % 2.118,81 176,57
Gemeinde Ossiach Neueinsteiger 5 727 0,69 % 2.286,60 457,32
Dellach im Drautal 7 1606 0,44 % 1.179,84 168,55
Maria Wörth 5 1648 0,30 % 3.749,22 749,84
Berg im Drautal 3 1233 0,24 % 890,40 296,80
Rosegg 3 1893 0,16 % 466,96 155,65
Sittersdorf 3 1962 0,15 % 11.969,12 3.989,71
Globasnitz | Globasnica 2 1575 0,13 % 596,00 298,00
St. Stefan im Gailtal 2 1777 0,11 % 1.723,30 861,65
Gallizien 2 1825 0,11 % 819,10 409,55
Dellach im Gailtal 1 1207 0,08 % 92,50 92,50
Afritz am See 1 1404 0,07 % 70,00 70,00
Guttaring 1 1529 0,07 % 164,00 164,00
Lendorf 1 1750 0,06 % 14,41 14,41
Baldramsdorf 1 1819 0,05 % 118,90 118,90
Glanegg 1 1832 0,05 % 15,00 15,00
Gemeinden 50 24806 0,20 26.274,16 525,48
Aktion gesamt 1242 544.528,22 438,43

Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Treffen am Ossiacher See 41 4601 0,89 % 10.671,44 260,28
Reißeck 12 2078 0,58 % 1.367,78 113,98
Techelsberg am Wörthersee 10 2300 0,43 % 8.789,52 878,95
Köttmannsdorf 13 3155 0,41 % 3.100,45 238,50
Schiefling am Wörthersee 9 2800 0,32 % 1.625,20 180,58
Weißenstein 7 3107 0,23 % 2.470,65 352,95
Pörtschach am Wörthersee 6 3000 0,20 % 1.367,32 227,89
St. Georgen am Längsee 7 3658 0,19 % 1.705,91 243,70
Krumpendorf am Wörthersee 6 3500 0,17 % 1.028,58 171,43
Grafenstein 5 3069 0,16 % 1.355,45 271,09
Moosburg 7 4600 0,15 % 2.398,00 342,57
St. Paul im Lavanttal 5 3303 0,15 % 727,48 145,50
Kötschach-Mauthen 5 3327 0,15 % 989,27 197,85
Feistritz im Rosental 4 2707 0,15 % 1.031,34 257,84
Bleiburg 6 4083 0,15 % 872,47 145,41
Althofen 7 4954 0,14 % 368,68 52,67
Maria Saal 5 3850 0,13 % 2.444,90 488,98
St. Kanzian am Klopeinersee 5 4550 0,11 % 837,47 167,49
St. Jakob im Rosental 4 4467 0,09 % 612,42 153,11
Liebenfels 3 3400 0,09 % 849,30 283,10
Keutschach am See 2 2440 0,08 % 1.876,00 938,00
Kirchbach 2 2673 0,07 % 189,00 94,50
Bad St. Leonhard im Lavanttal 2 4263 0,05 % 165,10 82,55
Feistritz ob Bleiburg 1 2200 0,05 % 1,00 1,00
Eisenkappel-Vellach 1 2230 0,04 % 117,91 117,91
Ferndorf 1 2492 0,04 % 274,00 274,00
Millstatt am See 1 3351 0,03 % 34,00 34,00
Gemeinden 177 90158 0,20 47.270,64 267,07
Aktion gesamt 1242 544.528,22 438,43

Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
St. Veit an der Glan 17 12264 0,14 % 8.090,55 475,91
Feldkirchen in Kärnten 19 14427 0,13 % 7.705,52 405,55
Hermagor-Pressegger See 8 6970 0,11 % 2.682,23 335,28
St. Andrä im Lavanttal 12 10719 0,11 % 6.165,17 513,76
Arnoldstein 7 7050 0,10 % 4.077,17 582,45
Ferlach 7 7171 0,10 % 2.581,85 368,84
Völkermarkt 11 11373 0,10 % 5.560,26 505,48
Eberndorf 6 6595 0,09 % 754,82 125,80
Velden am Wörther See 7 9000 0,08 % 1.034,65 147,81
Finkenstein am Faaker See 7 9144 0,08 % 2.153,50 307,64
Seeboden am Millstätter See 4 6045 0,07 % 765,22 191,31
Paternion 4 6196 0,06 % 700,11 175,03
Radenthein 2 6513 0,03 % 389,52 194,76
Gemeinden 111 113467 0,10 42.660,57 384,33
Aktion gesamt 1242 544.528,22 438,43

Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Villach 264 65600 0,40 % 140.037,60 530,45
Klagenfurt am Wörthersee 192 104866 0,18 % 61.056,06 318,00
Wolfsberg 24 25084 0,10 % 7.573,34 315,56
Spittal an der Drau 6 16045 0,04 % 1.323,88 220,65
Gemeinden 486 211595 0,23 209.990,88 432,08
Aktion gesamt 1242 544.528,22 438,43

Gemeinden nach Regionen

 
Regionen aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
Techelsberg am Wörthersee 10 2300 0,43 % 8.789,52 878,95
Pörtschach am Wörthersee 6 3000 0,20 % 1.367,32 227,89
Krumpendorf am Wörthersee 6 3500 0,17 % 1.028,58 171,43
Moosburg 7 4600 0,15 % 2.398,00 342,57
KEM Region Wörthersee-Karolinger 29 13400 0,22 % 13.583,42 468,39
Regionen 29 13400 0,22 13.583,42 468,39
Aktion gesamt 1242 544.528,22 438,43

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Gemeinde Ossiach Neueinsteiger 5 727 0,69 % 2.286,60 457,32
Neueinsteiger 5 727 0,69 2.286,60 457,32
Aktion gesamt 1242 544.528,22 438,43

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.