Statistik
Ergebnis Schulen für Kärnten radelt zur Schule 2024
4 Schulen, Stand: 21.06.2024
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PH Kärnten Mittelschule | 79 | 200 | 39,50 % | 8.042,78 | 101,81 | |
BRG Viktring | 179 | 1000 | 17,90 % | 46.464,39 | 259,58 | |
Alpen-Adria-Gymnasium Völkermarkt | 1 | 735 | 0,14 % | 19,21 | 19,21 | |
VS Sörg Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 184,40 | 184,40 | |
Schulen | 260 | 1935 | 13,44 | 54.710,78 | 210,43 | |
Aktion gesamt | 319 | 106.365,86 | 333,44 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
VS Sörg Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 184,40 | 184,40 | |
Neueinsteiger | 1 | 0 | 0 | 184,40 | 184,40 | |
Aktion gesamt | 319 | 106.365,86 | 333,44 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.