Statistik

Ergebnis Schulen für Kärnten radelt zur Schule 2025

5 Schulen, Stand: 26.05.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Schulen Alle SchülerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
MS-Villach-Lind_4a_2025 Neueinsteiger 12 28 42,86 % 36.068,82 3.005,74
1b Neueinsteiger 4 26 15,38 % 627,51 156,88
MS-Villach-Lind_1a_2025 Neueinsteiger 4 27 14,81 % 596,21 149,05
MS-Villach-Lind_3b_2025 Neueinsteiger 3 25 12,00 % 620,62 206,87
MS-Villach-Lind_2c_2025 Neueinsteiger 3 26 11,54 % 59,68 19,89
MS-Villach-Lind_3a_2025 Neueinsteiger 1 26 3,85 % 250,43 250,43
MS-Villach-Lind_4c_2025 Neueinsteiger 1 28 3,57 % 70,00 70,00
MS Villach Lind Neueinsteiger 29 300 9,67 % 38.695,32 1.334,32
+
PH Kärnten Mittelschule 3B 2024/25 Neueinsteiger 4 25 16,00 % 109,20 27,30
PH Kärnten Mittelschule 2B 2024/25 Neueinsteiger 3 26 11,54 % 193,08 64,36
PH Kärnten Mittelschule 2A 2024/25 Neueinsteiger 2 23 8,70 % 11.804,12 5.902,06
PH Kärnten Mittelschule 3A 2024/25 Neueinsteiger 1 24 4,17 % 1,00 1,00
PH Kärnten Mittelschule 16 200 8,00 % 14.563,83 910,24
Volksschule Neuhaus Neueinsteiger 1 29 3,45 % 1,62 1,62
+
BRG-Viktring_1b_2025 Neueinsteiger 1 29 3,45 % 25,00 25,00
BRG Viktring 4 1000 0,40 % 1.476,82 369,21
BHAK Spittal/Drau Neueinsteiger 1 325 0,31 % 270,28 270,28
Schulen 51 1854 2,75 55.007,87 1.078,59
Aktion gesamt 67 64.019,37 955,51

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
MS-Villach-Lind_4a_2025 Neueinsteiger 12 28 42,86 % 36.068,82 3.005,74
1b Neueinsteiger 4 26 15,38 % 627,51 156,88
MS-Villach-Lind_1a_2025 Neueinsteiger 4 27 14,81 % 596,21 149,05
MS-Villach-Lind_3b_2025 Neueinsteiger 3 25 12,00 % 620,62 206,87
MS-Villach-Lind_2c_2025 Neueinsteiger 3 26 11,54 % 59,68 19,89
MS-Villach-Lind_3a_2025 Neueinsteiger 1 26 3,85 % 250,43 250,43
MS-Villach-Lind_4c_2025 Neueinsteiger 1 28 3,57 % 70,00 70,00
MS Villach Lind Neueinsteiger 29 300 9,67 % 38.695,32 1.334,32
Volksschule Neuhaus Neueinsteiger 1 29 3,45 % 1,62 1,62
BHAK Spittal/Drau Neueinsteiger 1 325 0,31 % 270,28 270,28
Neueinsteiger 31 654 4,74 38.967,22 1.257,01
Aktion gesamt 67 64.019,37 955,51

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.