Statistik

Aktueller Zwischenstand Arbeitgeber für Kärnten radelt 2025

246 Arbeitgeber, Stand: 26.05.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Cafe Lichtspiel 2 2 100,00 % 426,00 213,00
Haberkorn - Villach 2 1 100,00 % 4.966,67 2.483,34
Arge Fahr!Rad 1 2 50,00 % 870,00 870,00
Bednar Landschaftsarchitektur 1 2 50,00 % 327,00 327,00
PULSE Engineering Klagenfurt 4 8 50,00 % 1.309,78 327,45
Agentur Weitblick - Mag. Claudia Tscherne 2 5 40,00 % 513,11 256,56
Villacher Klimafit GmbH 2 5 40,00 % 1.502,95 751,48
MOVEVO 2 8 25,00 % 609,00 304,50
Hohenwart Skilift GesmbH 1 7 14,29 % 327,12 327,12
bfi-Kärnten 1 0 0,00 % 570,00 570,00
SAPalot IT-Consulting GmbH 1 0 0,00 % 711,41 711,41
SPAR fährt Rad - Kärnten 9 0 0,00 % 533,84 59,32
Arbeitgeber 28 40 70,00 12.666,88 452,39
Aktion gesamt 1242 544.528,22 438,43

Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
REXEL Austria GmbH 10 27 37,04 % 5.081,30 508,13
LEADER PHOTONICS GmbH 5 16 31,25 % 1.113,47 222,69
Psychiatrische Therapiezentren Kärnten 6 46 13,04 % 481,50 80,25
EQUANS Kältetechnik GmbH - Kärnten 1 15 6,67 % 230,00 230,00
SKIDATA - Kärnten 3 45 6,67 % 1.330,31 443,44
Umweltbüro Klagenfurt 1 20 5,00 % 64,65 64,65
E.C.O. Institut für Ökologie 1 21 4,76 % 175,00 175,00
Smarter Software 1 24 4,17 % 251,26 251,26
AI Kärnten 1 28 3,57 % 0,00 0,00
Arbeitgeber 29 242 11,98 8.727,49 300,95
Aktion gesamt 1242 544.528,22 438,43

Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
T.I.P.S. Messtechnik GmbH 8 92 8,70 % 1.145,87 143,23
Stadtgemeinde Feldkirchen 2 98 2,04 % 1.043,37 521,69
CCE Ziviltechniker GmbH 1 67 1,49 % 164,38 164,38
Sto GmbH 1 85 1,18 % 335,47 335,47
Bärenbikes&Globo-Lighting 1 175 0,57 % 1.544,00 1.544,00
Volksbank Kärnten 1 202 0,50 % 83,80 83,80
Arbeitgeber 14 719 1,95 4.316,89 308,35
Aktion gesamt 1242 544.528,22 438,43

Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
3M Villach 22 259 8,49 % 4.391,60 199,62
Stadtwerke Klagenfurt AG 66 920 7,17 % 5.915,64 89,63
Geislinger GmbH 15 550 2,73 % 16.706,95 1.113,80
+
BH Feldkirchen 1 69 1,45 % 385,00 385,00
Abteilung 1 - AKL 12 0 0,00 % 3.527,00 293,92
Abteilung 10 - AKL 12 0 0,00 % 3.663,00 305,25
Abteilung 11 - AKL 3 0 0,00 % 960,00 320,00
Abteilung 12 - AKL 8 0 0,00 % 2.367,00 295,88
Abteilung 15 - AKL 6 0 0,00 % 2.429,00 404,83
Abteilung 3 - AKL 6 0 0,00 % 2.893,00 482,17
Abteilung 4 - AKL 4 0 0,00 % 950,00 237,50
Abteilung 5 - AKL 5 0 0,00 % 886,00 177,20
Abteilung 6 - AKL 5 0 0,00 % 421,20 84,24
Abteilung 7 - AKL 3 0 0,00 % 665,00 221,67
Abteilung 8 - AKL 12 0 0,00 % 3.093,60 257,80
Abteilung 9 - AKL 11 0 0,00 % 5.706,41 518,76
BH Wolfsberg 1 0 0,00 % 754,15 754,15
Land Kärnten 90 3432 2,62 % 29.127,36 323,64
Magistrat der Stadt Villach 20 1070 1,87 % 12.622,04 631,10
Flex 10 700 1,43 % 1.311,46 131,15
Caritas Kärnten 9 1400 0,64 % 1.823,76 202,64
ÖBB Team Kärnten 15 2979 0,50 % 8.033,13 535,54
autArK Soziale Dienstleistungs-GmbH 3 600 0,50 % 211,80 70,60
KABEG Landeskrankenhaus Villach 8 2000 0,40 % 2.563,88 320,49
KABEG - die Landeskrankenhäuser in Kärnten radeln 30 8000 0,38 % 6.240,07 208,00
Mahle Filtersysteme Austria GmbH 5 1450 0,34 % 440,36 88,07
Infineon Technologies Austria, Standort Villach 16 4964 0,32 % 5.460,28 341,27
Magistrat Klagenfurt 1 450 0,22 % 298,00 298,00
Mondi Frantschach GmbH 1 450 0,22 % 590,00 590,00
Diakonie de La Tour - Kärnten 3 2250 0,13 % 384,04 128,01
Gesundheit- und Thermenresort Warmbad-Villach 1 760 0,13 % 532,00 532,00
Arbeitgeber 315 32234 0,98 96.652,37 306,83
Aktion gesamt 1242 544.528,22 438,43

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Neueinsteiger 0 0 0 0,00 0
Aktion gesamt 1242 544.528,22 438,43

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.