Statistik

Aktueller Zwischenstand Arbeitgeber für Kärnten radelt 2025

248 Arbeitgeber, Stand: 02.08.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Cafe Lichtspiel Neueinsteiger 2 2 100,00 % 426,00 213,00
Haberkorn - Villach 2 1 100,00 % 11.081,70 5.540,85
VOBIS Neueinsteiger 1 1 100,00 % 1.473,20 1.473,20
Arge Fahr!Rad 1 2 50,00 % 2.025,00 2.025,00
Bednar Landschaftsarchitektur 1 2 50,00 % 636,96 636,96
PULSE Engineering Klagenfurt 4 8 50,00 % 2.629,95 657,49
Agentur Weitblick - Mag. Claudia Tscherne Neueinsteiger 2 5 40,00 % 1.827,09 913,55
Villacher Klimafit GmbH Neueinsteiger 2 5 40,00 % 3.292,43 1.646,22
Hohenwart Skilift GesmbH 2 7 28,57 % 2.078,21 1.039,11
MOVEVO 2 8 25,00 % 951,60 475,80
bfi-Kärnten 1 0 0,00 % 570,00 570,00
Katholische Kirche Kärnten Diözesanhaus 1 0 0,00 % 356,00 356,00
SAPalot IT-Consulting GmbH 1 0 0,00 % 1.731,91 1.731,91
Arbeitgeber 22 41 53,66 29.080,05 1.321,82
Aktion gesamt 1881 1.072.998,88 570,44

Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Umweltbüro Klagenfurt Neueinsteiger 10 20 50,00 % 7.969,95 797,00
REXEL Austria GmbH Neueinsteiger 10 27 37,04 % 5.765,80 576,58
LEADER PHOTONICS GmbH 5 16 31,25 % 3.210,42 642,08
Psychiatrische Therapiezentren Kärnten Neueinsteiger 9 46 19,57 % 2.083,24 231,47
SKIDATA - Kärnten 4 45 8,89 % 2.155,40 538,85
EQUANS Kältetechnik GmbH - Kärnten 1 15 6,67 % 230,00 230,00
BHAK/BHAS Villach 3 50 6,00 % 1.538,00 512,67
E.C.O. Institut für Ökologie 1 21 4,76 % 175,00 175,00
Smarter Software 1 24 4,17 % 962,81 962,81
AI Kärnten 1 28 3,57 % 0,00 0,00
Ölz Meisterbäcker, FD Kärnten 1 35 2,86 % 32,56 32,56
Delfi Kinderschutzzentrum Klagenfurt Neueinsteiger 12 0 0,00 % 4.843,00 403,58
SPAR fährt Rad - Kärnten 10 0 0,00 % 1.091,44 109,14
Arbeitgeber 68 327 20,80 30.057,62 442,02
Aktion gesamt 1881 1.072.998,88 570,44

Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
T.I.P.S. Messtechnik GmbH Neueinsteiger 9 92 9,78 % 2.436,05 270,67
Stadtgemeinde Feldkirchen 2 98 2,04 % 2.273,90 1.136,95
CCE Ziviltechniker GmbH 1 67 1,49 % 630,84 630,84
ÖSB Gruppe Kärnten 1 74 1,35 % 214,80 214,80
Sto GmbH 1 85 1,18 % 816,63 816,63
Bärenbikes&Globo-Lighting 1 175 0,57 % 2.953,20 2.953,20
Volksbank Kärnten 1 202 0,50 % 232,70 232,70
Arbeitgeber 16 793 2,02 9.558,12 597,38
Aktion gesamt 1881 1.072.998,88 570,44

Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
3M Villach 39 259 15,06 % 17.307,17 443,77
Stadtwerke Klagenfurt AG 94 920 10,22 % 17.501,90 186,19
Geislinger GmbH 27 550 4,91 % 32.361,26 1.198,57
+
BH Feldkirchen 2 69 2,90 % 1.998,76 999,38
Abteilung 1 - AKL 12 0 0,00 % 4.078,00 339,83
Abteilung 10 - AKL 12 0 0,00 % 4.972,00 414,33
Abteilung 11 - AKL 4 0 0,00 % 1.233,00 308,25
Abteilung 12 - AKL 8 0 0,00 % 6.306,00 788,25
Abteilung 15 - AKL 6 0 0,00 % 2.429,00 404,83
Abteilung 3 - AKL 6 0 0,00 % 2.893,00 482,17
Abteilung 4 - AKL 4 0 0,00 % 950,00 237,50
Abteilung 5 - AKL 5 0 0,00 % 1.121,00 224,20
Abteilung 6 - AKL 5 0 0,00 % 530,20 106,04
Abteilung 7 - AKL 3 0 0,00 % 665,00 221,67
Abteilung 8 - AKL 15 0 0,00 % 9.805,10 653,67
Abteilung 9 - AKL 11 0 0,00 % 5.762,16 523,83
BH Wolfsberg 1 0 0,00 % 1.252,37 1.252,37
Land Kärnten 95 3432 2,77 % 45.036,59 474,07
Magistrat der Stadt Villach 24 1070 2,24 % 31.246,95 1.301,96
KABEG Landeskrankenhaus Villach 38 2000 1,90 % 10.917,88 287,31
Flex 10 700 1,43 % 4.962,85 496,29
Caritas Kärnten 10 1400 0,71 % 3.621,81 362,18
KABEG - die Landeskrankenhäuser in Kärnten radeln 55 8000 0,69 % 45.633,17 829,69
+
ÖBB-Infrastruktur AG 1 26 3,85 % 1.596,00 1.596,00
ÖBB Team Kärnten 18 2979 0,60 % 20.441,29 1.135,63
Infineon Technologies Austria, Standort Villach 29 4964 0,58 % 27.846,18 960,21
autArK Soziale Dienstleistungs-GmbH 3 600 0,50 % 1.097,80 365,93
Mondi Frantschach GmbH 2 450 0,44 % 2.419,25 1.209,63
Mahle Filtersysteme Austria GmbH 6 1450 0,41 % 1.749,64 291,61
Magistrat Klagenfurt 1 450 0,22 % 666,50 666,50
Diakonie de La Tour - Kärnten 3 2250 0,13 % 644,04 214,68
Gesundheit- und Thermenresort Warmbad-Villach 1 760 0,13 % 1.177,00 1.177,00
Arbeitgeber 455 32234 1,41 264.631,28 581,61
Aktion gesamt 1881 1.072.998,88 570,44

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Cafe Lichtspiel Neueinsteiger 2 2 100,00 % 426,00 213,00
VOBIS Neueinsteiger 1 1 100,00 % 1.473,20 1.473,20
Umweltbüro Klagenfurt Neueinsteiger 10 20 50,00 % 7.969,95 797,00
Agentur Weitblick - Mag. Claudia Tscherne Neueinsteiger 2 5 40,00 % 1.827,09 913,55
Villacher Klimafit GmbH Neueinsteiger 2 5 40,00 % 3.292,43 1.646,22
REXEL Austria GmbH Neueinsteiger 10 27 37,04 % 5.765,80 576,58
Psychiatrische Therapiezentren Kärnten Neueinsteiger 9 46 19,57 % 2.083,24 231,47
T.I.P.S. Messtechnik GmbH Neueinsteiger 9 92 9,78 % 2.436,05 270,67
Delfi Kinderschutzzentrum Klagenfurt Neueinsteiger 12 0 0,00 % 4.843,00 403,58
Neueinsteiger 57 198 28,79 30.116,76 528,36
Aktion gesamt 1881 1.072.998,88 570,44

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.