Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Kärnten radelt zur Arbeit 2025
Stand: 26.05.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
bfi-Kärnten | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Cafe Lichtspiel Neueinsteiger | 2 | 2 | 0 | 0,00 % | 4 | |
Aktion gesamt | 166 | 959 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
AI Kärnten | 1 | 28 | 1 | 3,57 % | 10 | |
Smarter Software | 1 | 24 | 0 | 0,00 % | 5 | |
SKIDATA - Kärnten | 2 | 45 | 0 | 0,00 % | 2 | |
REXEL Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 27 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Psychiatrische Therapiezentren Kärnten Neueinsteiger | 2 | 46 | 0 | 0,00 % | 2 | |
Aktion gesamt | 166 | 959 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
T.I.P.S. Messtechnik GmbH Neueinsteiger | 7 | 92 | 1 | 1,09 % | 37 | |
Aktion gesamt | 166 | 959 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
3M Villach | 2 | 259 | 1 | 0,39 % | 17 | |
Magistrat der Stadt Villach | 4 | 1070 | 2 | 0,19 % | 32 | |
Infineon Technologies Austria, Standort Villach | 5 | 4964 | 3 | 0,06 % | 53 | |
KABEG - die Landeskrankenhäuser in Kärnten radeln | 8 | 8000 | 2 | 0,03 % | 48 | |
+
|
Land Kärnten | 15 | 3432 | 0 | 0,00 % | 62 |
Flex | 6 | 700 | 0 | 0,00 % | 28 | |
Caritas Kärnten | 1 | 1400 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Stadtwerke Klagenfurt AG | 1 | 920 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Diakonie de La Tour - Kärnten | 1 | 2250 | 0 | 0,00 % | 3 | |
Aktion gesamt | 166 | 959 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
T.I.P.S. Messtechnik GmbH Neueinsteiger | 7 | 92 | 1 | 1,09 % | 37 | |
REXEL Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 27 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Psychiatrische Therapiezentren Kärnten Neueinsteiger | 2 | 46 | 0 | 0,00 % | 2 | |
Cafe Lichtspiel Neueinsteiger | 2 | 2 | 0 | 0,00 % | 4 | |
Aktion gesamt | 166 | 959 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.