Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Kärnten radelt Hauptaktion
53 Arbeitgeber, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
bfi-Kärnten | 4 | 0 | 0,00 % | 641,40 | 160,35 | |
BKS Bank AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 3.890,00 | 3.890,00 | |
E.C.O. Institut für Ökologie | 2 | 0 | 0,00 % | 23,00 | 11,50 | |
Klinikum Klagenfurt am Wörthersee | 2 | 0 | 0,00 % | 2.449,77 | 1.224,89 | |
Magistrat Klagenfurt | 4 | 0 | 0,00 % | 649,00 | 162,25 | |
Mantschehofgasse | 1 | 0 | 0,00 % | 456,40 | 456,40 | |
Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See | 1 | 0 | 0,00 % | 194,10 | 194,10 | |
Österreichische Post AG - Dienstorte in Kärnten | 7 | 0 | 0,00 % | 1.369,60 | 195,66 | |
Peraugym | 1 | 0 | 0,00 % | 468,00 | 468,00 | |
Wildbach- und Lawinenverbauung | 1 | 0 | 0,00 % | 177,58 | 177,58 | |
Zollamt Klagenfurt Villach | 2 | 0 | 0,00 % | 6.425,00 | 3.212,50 | |
Arbeitgeber | 26 | 0 | 0 | 16.743,85 | 643,99 | |
Aktion gesamt | 204 | 85.338,70 | 418,33 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Infineon Technologies Austria AG - Kärnten | 46 | 4964 | 0,93 % | 16.353,54 | 355,51 | |
Flex | 5 | 700 | 0,71 % | 3.011,80 | 602,36 | |
Stadtwerke Klagenfurt AG | 1 | 450 | 0,22 % | 508,03 | 508,03 | |
Land Kärnten | 7 | 3432 | 0,20 % | 2.479,00 | 354,14 | |
KELAG | 2 | 1600 | 0,13 % | 1.332,56 | 666,28 | |
KABEG - die Landeskrankenhäuser in Kärnten radeln | 6 | 8000 | 0,08 % | 1.480,00 | 246,67 | |
Caritas Kärnten | 1 | 1400 | 0,07 % | 153,00 | 153,00 | |
ÖBB Team Kärnten | 1 | 2979 | 0,03 % | 2.464,00 | 2.464,00 | |
Arbeitgeber | 69 | 23525 | 0,29 | 27.781,93 | 402,64 | |
Aktion gesamt | 204 | 85.338,70 | 418,33 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
BKS Bank AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 3.890,00 | 3.890,00 | |
Neueinsteiger | 1 | 0 | 0 | 3.890,00 | 3.890,00 | |
Aktion gesamt | 204 | 85.338,70 | 418,33 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.